[UAE D1-12] อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0% |
[UAE D1-15] Fleetwood United | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.0% |
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 2-2 | เอมิเรตส์ คลับ |
Gulf Heroes FC | 2-3 | อัล อราบี |
อัล ฮัมริยา | 0-3 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |